
هزینه معاینات و آزمایشات طب کار تامین اجتماعی
هزینه طب کار 1400

با توجه به سوالات مراجعه کنندگان به مراکز طب کار در مورد هزینه طب کار 1400برای انجام معاینات و آزمایشات تامین اجتماعی در این نوشته قصد داریم مروری اجمالی داشته باشیم بر هزینه های انجام معاینات طب کار سال 1400.
همانطور که در مطالب قبل عنوان شد افراد با توجه به نیاز های شغلی خود برای انجام آزمایش های بدو استخدام ، یا دوره ای و … باید به مراکز تخصصی طب کار تامین اجتماعی جهت انجام این معاینات مراجعه نمایند.
پرداخت این هزینه ها بنا به قانون تامین اجتماعی بر عهده کارفرمای فرد شاغل یا در مرحله استخدام می باشد. در این متن نحوه محاسبه و پرداخت هزینه های طب کار، انواع آن و اینکه چه هزینه ای دقیقا در مورد انجام چه معایته ای محاسبه گردیده است بصورت جزئی و بر طبق مصوب هیئت وزیران را شرح خواهیم داد. هزینه های طب کار هر ساله طبق تعرفه اعلام شده توسط مراجع به تصویب رسیده و ابلاغ می گردد.
بر اساس نامه شماره 70358/ت 54240 ه مورخ 9/6/96 هیئت وزیران جدول تعرفه های مربوط به هزینه آزمایشات و معاینات پزشکی طب کار به شرح ذیل است.
هزینه معاینات بدو استخدام به همراه آزمایش برای زیر 35 سال 2/900/000 ريال (دویست و نود هزار تومان) و برای بالای 35 سال همراه آزمایشات و نوار قلب 3/430/000 ريال (سیصد و چهل و سه هزار تومان) خواهد بود.
کد ملی | شرح کد | تعرفه (ریال) | |
902100 | معاينات جامع بدو استخدام شاغلین | 540/000 | |
902105 | معاينات جامع دوره ای شاغلین | 475/200 | |
902110 | Test step برآورد توان فیزیکی | 648/000 | |
902115 | طراحی و تعیین بسته سلامت شغلی برای ایستگاه های کار به ازاء هر work station | 216/000 | |
902120 | تکمیل فرم ها و پرونده های سلامت شغلی شاغلین | 129/600 | |
902125 | تعیین محدودیت شغلی و تجویز job modification | 1/080/000 | |
902130 | تجمیع داده های بالینی و پاراکلینیک و تعیین تناسب شغلی (for work evaluation fitness ) و اعلام نظر نهایی |
864/000
| |
902135 | ارزیابی توانایی بازگشت یه کار | 1/188/000 | |
902140
| Through survey walk در واحد های شغلی کمتر از 100 نفر معادل یک واحد برای هر شاغل به ازاء هر شغل |
216/000
| |
Through survey walk در واحد های شغلی بالاتر از 100 نفر معادل یک واحد برای هر شاغل به ازاء هر شغل | 108/000 | ||
902145 | ارائه مشاور شغلی impairment ارگان های مختلف بدن و تجمیع آن ها با استفاده از AMA Guide برای شاغلین | 1/512/000 | |
902150 | ارائه مشاوره و تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد به درخواست مراجع معتبر | 1/944/000 | |
902155 | ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات شغلی فرد | 54/000 | |
902160 | ارزیابی و تعیین Occupational Disability | 1/080/000 | |
902165 | ارزیابی پاسخ راههای هوایی به تجویز یرونکودیلاتور استنشاقی |
1/090/800
| |
912170 | بررسی عملکرد pre and post work shift جهت ارزیابی تاثیر مواجهات شغلی بر عملکرد ریوی | 1/090/800 | |
902175 | انجام و تفسیر اکتی گرافی (به همراه تامین ابزار) جهت بررسی ارتباط خواب و شیفت کاری. تعیین توانایی انجام شیفت کاری به ازاء هر 24 ساعت کاری | 1/090/800 | |
902180 | انجام و تفسیر هر کدام از تست های ارزیابی بالینی شیفت کاری و اختلالات خواب همانند Stop Bang | 259/200 | |
902185 | انجام و تفسیر هر کدام از پرسشنامه های کمی و کیفی تخصصی شغلی همانند Job satisfaction | 324/000 | |
902190 | تجویز و Fitting وسایل فردی همانند Respirator | 653/400 | |
900985 | اسپرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه منحنی آن در بزرگسالان |
326/700
| |
901005 | اسپرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداکثری (FVC)، حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV) همراه منحنی حجم –جرایان، حجم- زمان تنفسی |
980/100
| |
901010 | اسپرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته (SVC) ظرفیت حیاتی حداکثری (FVC)، حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی (MVV) همراه منحنی حجم –جرایان، حجم- زمان تنفسی قبل و بعد از دوز آزمایش برونکودیلاتور |
1/196/100
| |
901015 | ظرفیت یا حجم باقی مانده عملی به روش هلیم، روش جریان باز نیتروژن یا دیگر روش ها همراه با حداکثر ظرفیت تنفسی، حداکثر تهویه ارادی و ارزیابی برونکواسپاسم و منحنی جریان و حجم تنفسی (هزینه گاز به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) | 2/184/300 | |
901030 | ارزیابی مقاومت مجاری به روش اوسیلاتوری | 1/267/300 | |
901040 | پاسخ تنفسی به هیپوکسی (منحنی پاسخ هیپوکسی) (هزینه گاز به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) | 980/100 | |
901045 | تست تحریکی ارتفاع بالا (HAST) تیتر کردن اکسیژن اضافی با تفسیر و گزارش |
980/100 | |
900470 | ادیومتری پایه شامل ادیمتری با طنین صوتی خالص از راه هوا | 152/280 | |
900471 | ادیومتری پایه شامل ادیمتری با طنین صوتی خالص راه هوایی و استخوانی | 217/620 | |
900480 | تست های تکیمیلی و تخصصی شنوایی شناسی شامل تست بالانس بلندی صوت، متناوب، یک یا دو گوش /تست تحلیل رفتن/طنین صوتی/تستSISI/تست استنجر با طنین صوتی خالص/تست گفتار فیلتر شده/تست با لغات دو سیلابی طولانی/تست لومبارد/تست میزان دقت حسی عصبی/تست تشخیصی جملات ساختگی/گفتاری و تست ETF هریک | 217/620 | |
900500 | آزمون پتانسیل های برانگیخته پایدار شنوایی : ABR جامع یا محدود | 872/100 | |
900410 | تست غربالگری برای اندازه گیری کمی حدت بینایی: دو طرفه | 64/800 | |
900235 | تعیین وضعیت انکساری چشم(عمل مستقل) | 259/200 | |
900270 | معاینه میدان بینایی تفسیر و گزارش | 326/700 | |
900330 | بررسی دید رنگی | 218/160 | |
متخصص طب کار دارای پروانه کلینیک | خصوصی | 384/000 |

آدرس
تهران: خیابان آزادی، بعد از متروی شادمان، ابتدای خیابان شادمهر(شادمان)، ساختمان شادمهر پلاک 1، طبقه 3، واحد 3
بندرعباس: نرسیده به سه راه جهانبار، بلوار دانشمند(سورو)، طبقه فوقانی بانک ملی
تلفن مرکز تهران: 66159174 021
تلفن مرکز بندرعباس: 33425874 076

صفحه ما در شبکه های اجتماعی
اطلاع از آخرین اخبار و قوانین طب کار و معاینات شغلی پرسنل